Peninsula Chinese School (PCS) Registration System
半岛中文学校注册系统
Student Extracurricular Activities Information
Ordered by NameEN
Count | NameCN | NameEN | Semester | Program | Fee | PaidOrNot |
---|
1 | 林功炎 | Aaron Lin | Spring2022 | AdvancePrograming | 60 | 1 |
2 | 林芯桐 | April Lin | Spring2022 | AdvancePrograming | 60 | 1 |
3 | 江宝娜 | Bao Na Jiang | Spring2022 | Programing | 60 | 1 |
4 | 吴凯乐 | Caleb Wu | Spring2022 | Programing | 60 | 1 |
5 | 周楚迪 | Chudi Zhou | Spring2022 | Programing | 60 | 1 |
6 | 马韬文 | David Ma | Spring2022 | Programing | 60 | 1 |
7 | 张馨予 | Deborah | Spring2022 | Programing | 60 | 0 |
8 | 林乐真 | Felix Lin | Spring2022 | AdvancePrograming | 60 | 1 |
9 | 陈凝 | Hannah Chen | Spring2022 | AdvancePrograming | 60 | 1 |
10 | 苏泓雷 | Honglei Su | Spring2022 | AdvancePrograming | 60 | 1 |
11 | 张以涵 | Ian Zhang | Spring2022 | AdvancePrograming | 60 | 1 |
12 | 刘雨典 | Keagan Clark | Spring2022 | AdvancePrograming | 60 | 1 |
13 | 刘彦然 | LUKE LIU | Spring2022 | AdvancePrograming | 60 | 1 |
14 | 苏乐坦 | Landon Su | Spring2022 | AdvancePrograming | 60 | 1 |
15 | 张以湉 | Lily Zhang | Spring2022 | Programing | 60 | 1 |
16 | 孙伟恩 | Matthew Su n | Spring2022 | Programing | 60 | 1 |
17 | 曹芮恩 | Ryann cao | Spring2022 | Programing | 60 | 1 |
For the semester of Spring2022: 16 / 17 students paid; $960 / $1020 receieved.
Peninsula Chinese School (PCS)
半岛中文学校