Peninsula Chinese School (PCS) Registration System
半岛中文学校注册系统
Student Information
Ordered by ID
Count | NameCN | NameEN | Gender | Teacher | PaidOrNot |
---|
1 | 张以湉 | Lily Zhang | F | NoneChinese | 0 |
2 | 张恩泽 | Lyam Zhang | M | Haihua He | 0 |
3 | 张恩荣 | Jayden | M | Yanfei Gu | 0 |
4 | 周天嘉 | Natalie Zhou | F | Yanfei Gu | 0 |
5 | 王麦柯 | Michael Wang | M | Taoli Liu | 1 |
6 | 王煜城 | Ryan Wang | M | Taoli Liu | 1 |
7 | Jasmine | Jasmine | F | Haihua He | 0 |
8 | Jaden | Jaden | M | Haihua He | 0 |
9 | Harrison | Harrison | M | Haihua He | 0 |
10 | 孙霖雅 | Linya Sun | F | Zaijian Sun | 1 |
11 | 孙悠悠 | Lillian Sun | F | NoneChinese | 1 |
12 | 周鈺欽 | Calla Morgado-Chou | F | Shaoheng Wang | 1 |
13 | 莫加多 | Juan Carlos Morgado | M | Yan Jin | 1 |
14 | 李晨晨 | Lucy Li | F | Zaijian Sun | 1 |
15 | 李旸旸 | Michael Li | M | Zaijian Sun | 1 |
16 | Rodolfo Zarate | Rodolfo Zarate | M | Yan Jin | 1 |
17 | Miranda E Zarate | Miranda E Zarate | F | Yan Jin | 1 |
18 | Ximena E Zarate | Ximena E Zarate | F | Yan Jin | 1 |
19 | 赵润琪 | Rebecca | F | Yanfei Gu | 0 |
20 | 柯劲 | Jean Kowalski | F | Haihua He | 1 |
21 | 黄安妮 | Clarice Sheffield | F | Haihua He | 0 |
22 | 黄依莱 | Dwight Sheffield | M | Haihua He | 0 |
23 | 朱皓麟 | XIAOMING WU | M | Haihua He | 0 |
24 | 朱皓诚 | Lenny Chu | M | Yanfei Gu | 0 |
25 | Lucas CHU | Lucas CHU | M | Yanfei Gu | 0 |
26 | 米娅 | Mia | F | Zaijian Sun | 1 |
27 | 凯凯 | Kai | M | Zaijian Sun | 1 |
28 | 斯诺仁 | Snorre | M | Zaijian Sun | 1 |
29 | Miriam | Miriam | F | Haihua He | 0 |
30 | 孙伟恩 | Matthew Sun | M | NoneChinese | 0 |
31 | mia | zhang | F | Haihua He | 0 |
32 | Rachel Zhang | Rachel Zhang | F | Unknown | 0 |
33 | Iris Kim | Iris Kim | F | Yiming Feng | 1 |
34 | Daniel Kim | Daniel Kim | M | Yiming Feng | 1 |
35 | N A | Enzo Hu | M | Yiming Feng | 1 |
36 | 高无忧 | Luisa Gao | F | Yanfei Gu | 1 |
37 | 周楚迪 | Chudi Zhou | F | Lusheng Liang | 0 |
38 | 周冀铭 | Jiming Zhou | M | Lusheng Liang | 0 |
39 | 杨艾文 | Evan Yang | M | Zaijian Sun | 0 |
40 | 杨艾迪 | Eddie Yang | M | Yanfei Gu | 0 |
41 | 李甜甜 | Jessica westberg | F | Zaijian Sun | 0 |
42 | 高雅 | Melanie Gao | F | Zaijian Sun | 0 |
43 | 高媛 | Phoebe Gao | F | Shaoheng Wang | 0 |
44 | 孙家祥 | Aaron Sun | M | Lusheng Liang | 1 |
45 | 孙家禄 | Grace Sun | F | Zaijian Sun | 1 |
46 | 孙家瑞 | William Sun | M | Zaijian Sun | 1 |
47 | 刘乐然 | Leon Liu | M | Taoli Liu | 0 |
48 | 曹芮恩 | Ryann CAO | F | Lusheng Liang | 1 |
49 | 曹沐恩 | SIRENA CAO | F | Lusheng Liang | 1 |
50 | 田安苒 | Annabel Tian | F | NoneChinese | 1 |
51 | 田佳桐 | Jaelynn Tian | F | NoneChinese | 1 |
52 | 廖思睿 | Sirui Liao | M | Taoli Liu | 1 |
53 | 邹馨颖 | Zoe Zou | F | Lusheng Liang | 0 |
54 | 林乐真 | Felix Lin | M | Limei Chen | 0 |
55 | 林子芯 | Martina Lin | F | Zaijian Sun | 0 |
56 | 陈曦 | Hadley Chen | F | Yulin Zhang | 0 |
57 | Being Cha Li | Charles Bergman | M | Yan Jin | 1 |
58 | Tian Shi Li | Carole Keller | M | Yan Jin | 1 |
59 | 王桉娜 | Anna Wang | F | Zaijian Sun | 0 |
60 | 王桉喆 | Anthony Wang | M | Haihua He | 0 |
61 | Frank | Frank | M | Yiming Feng | 0 |
62 | Oliver | Oliver | M | Yiming Feng | 0 |
63 | 张曼瑶 | Manyao Zhang | F | Taoli Liu | 1 |
64 | 张鹭扬 | Luyang Zhang | M | Yulin Zhang | 1 |
65 | Azad Ying-Sen Khan | Kamran Ying-Bao Khan | M | Shaoheng Wang | 0 |
66 | Ying-Sen Khan | Azad Y. Khan | M | Shaoheng Wang | 0 |
67 | 张继儒 | Alexander Zhang | M | Yiming Feng | 0 |
68 | 张继盛 | Benjamin Zhang | M | Yiming Feng | 0 |
69 | 李俊 | Andrew li | M | Taoli Liu | 0 |
70 | 郑鑫 | Austin zheng | M | Shaoheng Wang | 0 |
71 | 杨佳星 | Michelle yang | F | Limei Chen | 0 |
72 | 杨佑源 | Benjamin yang | M | Yulin Zhang | 0 |
73 | 徐浠泷 | Luffy Xu | M | Lusheng Liang | 1 |
74 | 无 | Taylor Ge | F | Haihua He | 0 |
75 | 江宝娜 | Bao Na jiang | F | Zaijian Sun | 0 |
76 | 江耀扬 | Yao yang jiang | M | Yulin Zhang | 0 |
77 | 王一德 | Derek Wang | M | Shaoheng Wang | 0 |
Peninsula Chinese School (PCS)
半岛中文学校